Data: 06/02/2012

Vans Usadas

CÓDIGO Ano Chassi Carroceria QUANT. LUG. NºPORTAS AR VALOR
126 2006 / 2007 Renault Master Branca 5 16 3 R$ 60.000,00

Rodoviário Motor Frontal

CÓDIGO Ano Chassi Carroceria QUANT. LUG. NºPORTAS AR VALOR
4 2002 / 2002 OF-1721 Marcopolo Viale 2 46 1 sim R$ 120.000,00
29 1994 / 1994 OF-1318 Marcopolo GV 850 2 45 1 R$ 75.000,00
30 1995 / 1995 OF-1620 Marcopolo GV 1000 2 49 1 R$ 97.000,00
134 2007 / 2007 OF-1722 Marcopolo Viaggio GV1050 6 48 1 sim R$ 270.000,00
138 1998 / 1998 16210 Busscar El Buss 340 2 42 1 R$ 0,00

Ônibus Urbanos

CÓDIGO Ano Chassi Carroceria QUANT. LUG. NºPORTAS AR VALOR
1 2004 / 2004 OF-1722 Neobus Mega 2 46 2 sim R$ 120.000,00
2 2006 / 2006 OF-1722 Marcopolo Torino 2 45 2 R$ 125.000,00
3 2005 / 2005 OF-1722 Marcopolo Torino 2 45 2 R$ 115.000,00
6 2004 / 2004 OF-1721 Ciferal Citimax 2 45 2 R$ 100.000,00
9 1997 / 1997 OF-1620 Ciferal Cidade 19 49 2 R$ 55.000,00
10 1998 / 1998 OF-1721 Ciferal Cidade 2 45 2 R$ 60.000,00
11 1997 / 1997 OF-1318 Ciferal Cidade 2 45 2 R$ 52.000,00
12 1998 / 1998 OF-1318 Ciferal Cidade 2 45 2 R$ 55.000,00
14 1998 / 1998 OF-1721 Marcopolo Torino 19 42 2 R$ 55.000,00
25 2003 / 2003 OF-1721 Marcopolo Torino 14 42 2 R$ 85.000,00
98 2006 / 2006 OF-1418 Ciferal Citimax 10 42 2 R$ 140.000,00
100 2002 / 2002 OF-1721 Marcopolo Viale 2 2 sim R$ 110.000,00
120 2005 / 2005 15180 Caio Apache STD 2 39 2 R$ 90.000,00
124 2008 / 2008 OF-1722 Marcopolo Torino 5 2 R$ 160.000,00
125 2002 / 2002 OF-1417 Caio Apache 15 40 2 R$ 72.000,00
128 2002 / 2002 OF-1721 Marcopolo Viale 3 42 2 R$ 75.000,00
129 2007 / 2007 OF-1722 Neobus Mega 5 42 2 R$ 130.000,00
130 2007 / 2007 OF-1418 Neobus Mega 15 44 2 R$ 125.000,00
131 2005 / 2005 15180 Neobus Spectrum City 10 35 2 R$ 95.000,00
132 2006 / 2006 OF-1418 Neobus Spectrum 10 36 2 R$ 115.000,00
133 2000 / 2000 OF-1721 Marcopolo Torino 3 42 2 R$ 0,00
136 2006 / 2006 OF-1722 Neobus Mega c/ AC 3 47 2 sim R$ 130.000,00
139 2005 / 2005 OF-1722 Ciferal Citimax 3 42 2 R$ 100.000,00

Ônibus Rodoviários

CÓDIGO Ano Chassi Carroceria QUANT. LUG. WC AR VALOR
15 1996 / 1996 K-113 Busscar Jum Buss 340 1 53 1 sim R$ 90.000,00
121 2001 / 2001 16180 Comil Svelto 1 51 2 sim R$ 65.000,00
122 1998 / 1998 K-113 Marcopolo Paradiso 1150 1 46 1 sim R$ 130.000,00
140 1998 / 1998 O-400 RSE Marcopolo Viaggio GV1000 1 46 1 sim R$ 130.000,00

Micro Ônibus Urbanos

CÓDIGO Ano Chassi Carroceria QUANT. LUG. NºPORTAS AR VALOR
13 1997 / 1997 LO-814 Marcopolo Senior 8 26 1 R$ 45.000,00
28 2004 / 2004 LO-915 Marcopolo Senior 4 25 2 R$ 75.000,00
35 2004 / 2004 LO-915 Neobus Thunder 15 25 2 R$ 65.000,00
118 2004 / 2004 LO-915 Neobus Thunder 5 25 2 R$ 65.000,00
135 2006 / 2006 LO-915 Marcopolo Senior 03 25 0 R$ 85.000,00
137 2004 / 2004 LO-915 Ciferal Minimax 12 25 1 R$ 60.000,00

Micro Ônibus Rodoviários

CÓDIGO Ano Chassi Carroceria QUANT. LUG. NºPORTAS AR VALOR
116 2003 / 2004 9150 Neobus Thunder 1 28 1 sim R$ 125.000,00

Kombi a venda